Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!
Zapraszamy serdecznie na zebrania z Rodzicami w poniedziałek, 15 kwietnia br.(poniedziałek):
16:00 – wstępy szkolnego zespołu muzycznego oraz solistów, pokazy ju-jitsu w ramach akcji „Podaruj dzień Amelce!”– sala gimnastyczna,
17:00 – spotkania z Wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych ( plan na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły lo1olkusz.eu )
W godzinach 15:00 – 18:00 będzie ogólnodostępny punkt rejestracji Fundacji DKMS dla osób chętnych pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, jako potencjalnych dawców szpiku dla Amelki.
Zapraszamy i zachęcamy do rejestracji w sali nr 55.
Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie naszej akcji i zapraszamy również do szkolnej kawiarenki na pyszne wypieki naszej młodzieży oraz na kiermasz rękodzieł i książek.
Podczas zebrań z Rodzicami dyżur w pokoju nauczycielskim pełnić będą Nauczyciele w godzinach 16:30-18:30.
Wykaz sal:
| Klasa | Profil | Wychowawca | Sala |
| 1a | mat-fiz-ang | mgr Katarzyna Pięta | 46 |
| 1b | mat-wos-his/geo | dr Robert Herzyk | 48 |
| 1c | biol-chem- mat | mgr Monika Nowak | 7 |
| 1d | biol-chem-mat | mgr Dorota Dziurowicz | 24 |
| 1e | mat-inf-ang | mgr Aneta Durbas | 25 |
| 1f | biol-chem-ang | mgr Agnieszka Piasny | 50 |
| 2a | mat-fiz-j.ang | mgr Anna Gardyła | 23 |
| 2b | mat-wos-his/geo | mgr Agnieszka Mitka | 44 |
| 2c | pol-ang-biol | mgr Anna Reguła | 49 |
| 2d | biol- chem-mat | mgr Bożena Matusik | 43 |
| 2e | mat-inf-j.ang | mgr Ewa Leśniewska-Sowa | 38 |
| 2f | biol-chem-j.ang | mgr Krystyna Jurga | 22 |
| 3a | mat-fiz-ang | mgr Grzegorz Sowula | 20 |
| 3b | mat-wos-his/geo | mgr Grzegorz Kaszewski | 5 |
| 3c | pol-ang-biol/his | mgr Angelika Kubańska | 47 |
| 3d | biol- chem- mat/ang | mgr Anna Baran | 30 |
| 3e | mat- inf- fiz/ang | mgr Anna Miszczyk | 34 |
| 4a | mat–fiz –ang | mgr Maria Piasny | 37 |
| 4b | mat-wos-his/geo | mgr Dorota Krzyżkowska | 42 |
| 4c | biol-chem-ang | mgr Anna Jurga -Rychlińska | 36 |
| 4d | biol-chem-mat | mgr Edyta Feliksik | 29 |
| 4e | mat- inf-fiz | mgr Grzegorz Starosta | 55 |



